Index of /adhemsisqa.expertsis.mx/demo/lang/es_mx

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 grid.php 2025-07-14 20:40 265  
 general.php 2025-07-14 20:40 429  
 unidadesIMSS.php 2025-07-14 20:40 481  
 controlador.php 2025-07-14 20:40 488  
 elementosUI.php 2025-07-14 20:40 500  
 alarmas.php 2025-07-14 20:40 549  
 sintomas.php 2025-07-14 20:40 552  
 dializador.php 2025-07-14 20:40 567  
 heparina.php 2025-07-14 20:40 572  
 materiales.php 2025-07-14 20:40 578  
 maquinasHemo.php 2025-07-14 20:40 584  
 causas.php 2025-07-14 20:40 586  
 accesoVascTip.php 2025-07-14 20:40 594  
 medicamentos.php 2025-07-14 20:40 594  
 componenteSan.php 2025-07-14 20:40 609  
 complicaciones.php 2025-07-14 20:40 612  
 tipoMaquina.php 2025-07-14 20:40 613  
 estadoSesion.php 2025-07-14 20:40 627  
 sexo.php 2025-07-14 20:40 628  
 viaSuministro.php 2025-07-14 20:40 631  
 unidadAdhemsis.php 2025-07-14 20:40 648  
 motivoSuspen.php 2025-07-14 20:40 651  
 accesoVascLugCol.php 2025-07-14 20:40 652  
 accesoVascMotIns.php 2025-07-14 20:40 657  
 procedimiento.php 2025-07-14 20:40 658  
 religion.php 2025-07-14 20:40 662  
 accesoVascIndCam.php 2025-07-14 20:40 663  
 ocupacion.php 2025-07-14 20:40 678  
 escolaridad.php 2025-07-14 20:40 684  
 pacienteTipo.php 2025-07-14 20:40 694  
 parentescoPac.php 2025-07-14 20:40 695  
 estadoCivil.php 2025-07-14 20:40 710  
 centroHemo.php 2025-07-14 20:40 716  
 origenPac.php 2025-07-14 20:40 730  
 grupoSanguineo.php 2025-07-14 20:40 734  
 turnoAtenCon.php 2025-07-14 20:40 755  
 servicioMedico.php 2025-07-14 20:40 782  
 diagnostico.php 2025-07-14 20:40 834  
 medicoResp.php 2025-07-14 20:40 840  
 enfermeraResp.php 2025-07-14 20:40 1.1K 
 empresa.php 2025-07-14 20:40 1.2K 
 reportes.php 2025-07-14 20:40 1.4K 
 imss.php 2025-07-14 20:40 2.3K 
 accesoVasc.php 2025-07-14 20:40 2.4K 
 prescripcion.php 2025-07-14 20:40 2.5K 
 sesiones.php 2025-07-14 20:40 4.7K 
 dirGeograf.php 2025-07-14 20:40 4.9K 
 pacientes.php 2025-07-14 20:40 5.0K 
 R_pacientes_20220825..>2025-07-14 20:40 5.2K 
 pacientes - copia.php 2025-07-14 20:40 5.7K